Aktivitäten von G07 bei UKW-Kontesten:
Eine Info über unsere Kontestantenne ist im Fotoalbum.
Hier die Ergebnisse vom UKW Kontest 2012
Einmann: DL1KAS Pl.213
DL5KBG Pl.366
DH1MJ Pl.460
Teiln. 891
Mehrmann: DH1MJ Pl. 131
Teiln. 151
OV Wertung : G07 Pl.109
Teiln. 370
VY 55/73 DL1KAS -Axel
Ergebnisse 2011:
| VHF/UHF Kontestergebnisse 2011 aus G07: | ||||||||||||||
| März | April | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | Nov. | |||||||
| 2m | 70cm | QRP | 2m | 70cm | Micro- wellen | 2m | 70cm | 2m IARU/DE | Inter- national | 70cm IARU | Inter- national | Marconi CW | Contest Pokal | |
| Teilnehmer | 426 | 212 | 42 | 421 | 228 | 74 | 263 | 152 | 290 | 1178 | 326 | 814 | 213 | 899 |
| DL1KAS | 109 | 19 | 159 | 203 | 116 | 136 | 140 | 444 | 240 | 465 | 115 | 150 | ||
| DL1KRK | 344 | 761 | ||||||||||||
| DD4KO | 360 | 186 | 284 | 586 | 602 | |||||||||
| DL5KBG | 74 | 29 | 24 | 97 | 265 | 42 | 74 | 83 | ||||||
| DH1MJ | 68 | 62 | 269 | 1025 | 565 | |||||||||
| DL0GM | 162 | 719 | ||||||||||||
| DO2CQ | 231 | 833 | ||||||||||||
| Gummersbach G07: | 60 von 388 | |||||||||||||
| Anmerkung: Ergebniss Oktober International = Claimed Score Liste | ||||||||||||||
die Ergebnisse vom Juli Kontest 2011:
| Call | Platz Endergebnis | Platz vor Auswertung | Punkte | gewertete QSO | gestrichene QSO | Band | Teilnehmer | Km/QSO | Platz Contestpokal |
| | | | | | | | | | |
| DL1KAS | 116 | 122 | 14737 | 90 | 3 | 2m | 264 | 164 | 148 |
| DL0GM | 162 | 154 | 9340 | 58 | 6 | 2m | 264 | 161 | 632 |
| DO2CQ | 231 | 221 | 2675 | 17 | 4 | 2m | 264 | 157 | 719 |
| DL0YLG/DG2KJA | 145 | 143 | 10919 | 66 | 4 | 2m | 264 | 165 | 348 |
| | | | | | | | | | |
| DL5KBG/p | 24 | 21 | 13050 | 69 | 6 | 70cm | 152 | 189 | 117 |
| DH1MJ/p | 62 | 66 | 4889 | 23 | 0 | 70cm | 152 | 213 | 491 |
| DL1KAS | 136 | 129 | 511 | 4 | 1 | 70cm | 152 | 128 | 148 |
| DL0YLG/DG2KJA | 34 | 34 | 9718 | 49 | 2 | 70cm | 152 | 198 | 348 |
| | | | | | | | | | |
| DD4KO | | | | | | | | | 617 |
| DL1KRK | | | | | | | | | 661 |
| OV Gummersbach | | | | | | | 341 | | 64 |
Hier die UKW Contestergebnisse März 2011
2m Einmann: DL1KAS Pl. 106
DD4KO Pl. 344
DL1KRK Pl. 354
Von:427 Teiln.
70cm Einmann: DL5KBG Pl. 76
DD4KO Pl. 190
Von:215 Teiln.
Einmann Gesamt :DL1KAS Pl. 218
DL5KBG Pl. 252
DD4KO Pl. 378
DL1KRK Pl. 437
Von:507 Teiln.